豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 红外透射滤 光片(IR、RM)
吸收可见光并透射红外光的长通滤光片。
广泛用作红外线报警器和夜视仪的光源。
应用:视频设备、医疗设备、安全
照相玻璃类型:IR85N
透光率


红外传输滤光片:数据
| 物品 | 标准值 | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λT (纳米) | ∆λ (纳米) | TH (%) | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | S. | |
IR76N | 760±10 | <60 | – | 2.5 | 1.561 | 1个 | 2个 | 495 | 545 | 89 | 99 | 500 | 160 | 2.84 |
IR80N | 800±10 | <60 | – | 2.5 | 1.563 | 1个 | 3个 | 495 | 550 | 87 | 100 | 500 | 160 | 2.85 |
IR83N | 830±10 | <60 | – | 2.5 | 1.569 | 2个 | 四 | 500 | 555 | 99 | 109 | 500 | 160 | 2.99 |
IR85N | 850±10 | <60 | – | 2.5 | 1.572 | 1个 | 四 | 490 | 535 | 92 | 102 | 500 | 150 | 3.02 |
| 物品 | 标准值 | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ5 (纳米) | λ1200 (纳米) | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | D. | |
RM90 | >770 | <1050 | 2.5 | * | 3个 | 3个 | 400 | 490 | 107 | 125 | 450 | 170 | 3.15 |
| 物品 | 标准值 | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ5 (纳米) | λ1200 (纳米) | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
RM100 | >850 | 80±5 | 2.5 | 1.620 | 3个 | 四 | 450 | 490 | 98 | 115 | 460 | 180 | 3.23 |
| 物品 | 标准值 | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T830 (%) | T700 (%) | T1200 (%) | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
RT830 | 82±5 | <5 | <1 | 2.5 | 1.536 | 1个 | 1个 | 545 | 605 | – | 101 | 510 | 140 | 2.75 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 红外透射滤 光片(IR、RM)








