豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 蓝色滤镜 (B)
选择性地透射蓝色波长范围的滤光片。
用于三色分离、波长选择和颜色校正。
应用:视频设备、医疗设备
摄影玻璃类型:B410 / E-B390 从顶部
透光率


蓝色滤镜:数据
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 (%) | λs1 (纳米) | λl5 (nm) | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
B370 | 82±3 | >290 | <480 | – | – | 2.5 | 1.528 | 2个 | 1个 | 515 | 565 | – | 102 | 540 | 110 | 2.62 |
E-B390 | 78±3 | >310 | <510 | – | – | 2.5 | 1.514 | 1个 | 1个 | 485 | 535 | 92 | 104 | 510 | 110 | 2.57 |
B410 | 91±3 | >250 | <600 | 0.198 | 0.339 | 2.5 | 1.467 | 3个 | 四 | 410 | 500 | 70 | 79 | 420 | 120 | 2.27 |
B440 | 47±3 | >350 | <520 | – | – | 2.5 | 1.534 | 1个 | 1个 | 480 | 535 | 90后 | 105 | 530 | 110 | 2.70 |
B460 | 85±3 | >320 | <700 | 0.273 | 0.402 | 2.5 | 1.527 | 2个 | 1个 | 505 | 555 | 94 | 109 | 540 | 110 | 2.60 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 蓝色滤镜 (B)








