服务热线
| 品牌 | HOYA/豪雅 | 供货周期 | 现货 |
|---|
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 紫外线滤镜(UV系列)江西欣罡供应
一种长波通滤光片,吸收紫外区内一定波长或更短波长的光,并透过更长波长的光。
应用:医疗设备
用照相玻璃类型:UV
透光率


波长校准滤波器:数据
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | λT (纳米) | ∆λ (纳米) | TH (%) | X | 是 | 毫米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d |
UV28N | 280±7 | <45 | >85 | - | - | 2.5 | 2个 | 1个 | 572 | 642 | 73.3 | 86.5 | 525 | 100 | 2.61 |
UV30N | 300±7 | <40 | >85 | - | - | 2.5 | 2个 | 1个 | 533 | 622 | 59.6 | 65 | 515 | 80 | 2.5 |
UV32N | 320±7 | <25 | >85 | - | - | 2.5 | 2个 | 2个 | 572 | 630 | 68.6 | 83 | 495 | 130 | 3.23 |
UV34N | 340±7 | <35 | >85 | - | - | 2.5 | 1个 | 3个 | 447 | 490 | 79.1 | 91 | 415 | 150 | 4.01 |
UV36N | 360±7 | <40 | >85 | - | - | 2.5 | 2个 | 2个 | 587 | 646 | 68.8 | 84 | 600 | 90后 | 2.52 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知。
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 紫外线滤镜(UV系列)江西欣罡供应








