豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 吸热过滤器(HA)
一种吸收热射线(红外线)并在可见光范围内具有高透过率的短波通滤光片。
由于它能很好地吸收光源发出的热射线,因此用于幻灯机和各种照明设备时效果显着。
应用:医疗设备摄影玻璃
型号:HA30
透光率


热射线吸收过滤器:数据
| 物品 | 透光率标准(%) | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 物质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λTmax | 特定波长 | 选项卡 | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | ||
HA5 | – | T750<6 | T1000<1 | 63±5 | 0.424 | 0.419 | 3.00 | 1.525 | 1个 | – | 595 | – | – | 64 | 517 | – | 2.63 |
HA15 | 380±5 | T750<15 | – | 70±5 | 0.431 | 0.414 | 3.00 | 1.524 | 1个 | – | 597 | – | – | 65 | 502 | – | 2.64 |
HA30 | – | T750<35 | T1000<1 | 80±5 | 0.438 | 0.412 | 3.00 | 1.519 | 1个 | – | 565 | 620 | – | 66 | – | – | 2.61 |
HA50 | – | T750<55 | T1000<3 | 80±5 | 0.440 | 0.411 | 3.0 | 1.515 | 1个 | – | 560 | 615 | – | 66 | – | – | 2.60 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 吸热过滤器(HA)








