透光率


中性密度过滤器:数据
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 性质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| τ405nm | τ546nm | τ694 纳米 | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
W-ND9 | 0.025±0.01 | 0.04±0.02 | 0.08±0.02 | 0.463 | 0.404 | 1.00 | 1.521 | 3个 | 2个 | 490 | 545 | 78 | 415 | 109 | 2.46 |
W-ND3 | 0.06±0.02 | 0.10±0.02 | 0.17±0.03 | 0.454 | 0.404 | 1.00 | 1.516 | 3个 | 2个 | 485 | 545 | 75 | 416 | 114 | 2.44 |
W-ND4 | 0.27±0.03 | 0.31±0.03 | 0.39±0.04 | 0.445 | 0.405 | 1.00 | 1.508 | 3个 | 2个 | 490 | 555 | 70 | 417 | 111 | 2.42 |
W-ND5 | 0.56±0.03 | 0.57±0.03 | 0.62±0.03 | 0.446 | 0.408 | 1.00 | 1.506 | 3个 | 2个 | 490 | 560 | 68 | 416 | 124 | 2.42 |
W-ND11 | 0.76±0.02 | 0.77±0.02 | 0.79±0.02 | 0.446 | 0.408 | 1.00 | 1.504 | 3个 | 2个 | 485 | 565 | 66 | 423 | 110 | 2.40 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知。
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 中性密度滤镜(W-ND系列)








