豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 紫外透射/可见光吸收滤光片(U)
透过紫外区并吸收可见区的带通滤光片。
主要用于只提取紫外光的情况。它可以选择性地透射253.7 nm和365 nm波长,这是汞灯的代表性光谱线。
应用:医疗设备、检查设备、照明
摄影玻璃类型:U340
透光率


紫外线透过率/可见光吸收滤光片:数据
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 性质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 (%) | T254(%) | T405(%) | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
U330 | 85±5 | >40 | <15 | – | – | 2.50 | 1.552 | 四 | 五 | 470 | 505 | 82 | 93 | 420 | 230 | 2.78 |
U340 | 75±5 | <1.0 | <0.1 | – | – | 2.50 | 1.571 | 四 | 四 | 530 | 565 | 85 | 96 | 430 | 250 | 2.92 |
U360 | 70±5 | <0.01 | <1.0 | – | – | 2.50 | 1.537 | 3个 | 2个 | 520 | 560 | 100 | 111 | 560 | 140 | 2.74 |
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 性质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T254(%) | T310(%) | T365(%) | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
UL254S | ≥70 | ≥85 | ≥83 | – | – | 2.5 | 1.551 | 四 | 3个 | 450 | 500 | 93 | 65 | 380 | 220 | 2.89 |
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 性质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T365(%) | T405(%) | T694(%) | T750(%) | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
UL365S | ≥73 | ≤7 | ≤3 | ≤45 | – | – | 3.25 | 1.532 | 1个 | 1个 | 527 | 687 | – | 88 | 490 | 100 | 2.61 |
| 物品 | 标准值 | 色度 (标准光源A) | 厚度 | 折射率 | 化学 性质 | 热性能 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 (%) | T254(%) | T405(%) | X | 是 | 毫米 | 600纳米 | 数据中心 | DA | 玻璃化转变温度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
U340A | 75±5 | <1 | <0.1 | – | – | 2.5 | 1.565 | 1个 | 1个 | 609 | 643 | 67 | 80 | 430 | 170 | 2.98 |
* 请注意,所列数据为代表值,如有更改,恕不另行通知
豪雅HOYA 彩色玻璃滤光片 紫外透射/可见光吸收滤光片(U)








