服务热线
| 品牌 | KOSAKA/小坂研究所 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
规格 | 技术指标 |
衬底类型 | 透明或半透明衬底 |
光源 | 氙灯 |
光源寿命 | >8760H |
光谱范围 | 300-1000nm |
入射角 | 70度(40度-90度 每5度可调) |
光斑直径 | 100x120μm(Min80x100um) |
测量时间(不对焦) | <2S(单层模型),<约6s(多层模型) |
膜厚测量范围(单层膜) | 1nm-15μm |
对焦 | 自动讯号对焦 |
膜厚测量精度 | <0.5nm(基于标片) |
折射率测量精度 | <0.005(基于标片) |
厚度重复性精度: | <0.5A(1 sigma 标准差,10times)(基于标准片) |
折射率重复性精度: | <0.0005(1 sigma标准差,10times)(基于标准片) |
可测试膜层数量 | ≥2层 |
标片数量 | 2片 |
KOSAKKOSAKA小坂致东Radiation全光谱椭偏仪
品牌:致东 Radiation
● 桌上型膜厚量测设备
● 安装移动迅速便捷
● 适用于所有非金属膜质
● 多样化的应用选择
● 工业标准数据端口
KOSAKKOSAKA小坂致东Radiation全光谱椭偏仪







