贝茵Being真空干燥箱BV-90/BV-90L江西欣罡供应
| 型号 | BV-20 BV-20L | BV-50 BV-50L | BV-90 BV-90L | BV-120 BV-120L | BV-210 BV-210L |
|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 24L | 51L | 91L | 125L | 216L |
| 控制温度范围 | Amb+10℃ ~200℃ | ||||
| 温度控制精度 | ±1℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 真空度 | 99Pa | ||||
| 标准隔板数量 | 2 | ||||
| 隔板数量 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| 隔板承重 | 20Kg | ||||
| 内胆材质 | 304 不锈钢 | ||||
| 内部尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 600×600×600 |
| 外部尺寸 W×D×H(mm) | 445×505×590 | 580×594×670 | 610×721×774 | 660×824×774 | 760×874×924 |
| 净重 | 60Kg | 95Kg | 145Kg | 175Kg | 245Kg |
| 惰性气体进气口 | 标配 | ||||
| 电压要求 | AC220V/50Hz | ||||
| 额定功率 | 700W | 1400W | 2000W | 2400W | 2800W |
贝茵Being真空干燥箱BV-90/BV-90L江西欣罡供应
控制温度范围Amb+10℃ ~200℃温度控制精度±1℃温度分辨率0.1℃真空度99Pa标准隔板数量2隔板数量5791013隔板承重20Kg内胆材质304 不锈钢内部尺寸 W×D×H(mm)







