贝茵Being箱式电阻炉--专业型BWF-12/07-BWF-12/12
| 产品系列 | BWF-11/02 | BWF-11/07 | BWF-11/12 | BWF-12/02 | BWF-12/07 | BWF-12/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 (L) | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 12 |
| 温度 (℃ ) | 1100 | 1200 | ||||
| 持续工作温度 (℃ ) | 1000 | 1100 | ||||
| 预约开关机 | √ | √ | ||||
| P.I.D 自动调节 | √ | √ | ||||
| 多段程序 | √ | √ | ||||
| 数据存储 | USB( 选配 ) | USB( 选配 ) | ||||
| 传感器 | K 型热电偶 | K 型热电偶 | ||||
| 保温材料 | 氧化铝陶瓷纤维 | |||||
| 加热丝 | 铁铬铝电热合金丝 | |||||
| 加热时间 (mins) | 35 ~ 65 | 30 ~ 52 | ||||
| 内部尺寸 (W×D×H)mm | 120× 200×80 | 200×300×120 | 300×200×200 | 120×200×80 | 200×300×120 | 300×200×200 |
| 外部尺寸 (W×D×H)mm | 380×495×584 | 460×650×674 | 490 ×690×730 | 380×495×584 | 460×650×674 | 490×690×730 |
| 烟囱 | √ | √ | ||||
| 电流过载保护 | √ | √ | ||||
| 断电记忆 | √ | √ | ||||
| 防烫保护 | √ | √ | ||||
| 整机重量 (kg) | 35 | 45 | 67 | 35 | 45 | 67 |
| 功率 (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 4 |
| 电源 | AC220V 50/60Hz 1P | |||||
贝茵Being箱式电阻炉--专业型BWF-12/07-BWF-12/12
产品系列BWF-11/02BWF-11/07BWF-11/12BWF-12/02BWF-12/07BWF-12/12容积 (L)27122712高温度 (℃ )11001200持续工作温度 (℃ )10001100预约开关机√√P.I.D 自动调节√√多段程序√√数据存储USB( 选配 )USB( 选配 )传感器K 型热电偶K 型热电偶保温材料氧化铝陶瓷纤维加热丝铁铬铝电热合金丝加热时间 (mi







