贝茵Being工业级旋转蒸发仪RV-10A江西欣罡供应
| 型号 | RV-10A | RV-20A | RV-50A | |
|---|---|---|---|---|
| 规格 | 10L | 20L | 50L | |
| 性能 | 旋转速度范围 (rpm) | 20~ 130 | 20 ~ 130 | 20 ~ 110 |
| 蒸发能力 (Max.L/h)(水蒸发量) | 3.5 | 4 | 9 | |
| 极限真空度 | 8mbar | 8mbar | 8mbar | |
| 温度调节范围 | 水:RT+5~ 99℃ 油:RT+5~180℃(选配) | |||
| 温度精度 | ±1℃ | |||
真空抽气 接口 | 安全保护 | 电机过流保护 ,液体膨胀式过温保护 ,漏电保护 ,感应式防干烧保护 | ||
| 显示方式 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | |
| 水槽升降方式 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | |
| 总功率 | 3300W | 4300W | 5300W | |
| 冷凝面积 (㎡) | 0.49 | 1.29 | 1.75 | |
| 旋转瓶容积 /试料瓶容积 | 10L | 20L | 50L | |
| 收料瓶容积 | 5L | 10L | 20L | |
| 密封圈 | PTFE特氟龙涂层耐腐蚀密封垫 | |||
| 升降行程深度 (mm) | 170 | 170 | 260 | |
| 支架 | 精制铝合金支架 | |||
| 水浴锅 | 尺寸 (直径 ×深度 mm) | φ365×225 | φ445×250 | φ552×320 |
| 材料 | SUS304不锈钢锅体 +耐高温特氟龙涂层(PTFE) | |||
| 设备参数 | 接口尺寸冷却循环口 (外径) | 18mm | 18mm | 18mm |
外型尺寸 (含玻璃瓶 ) W×D×H(mm) | 1100×540×2060 | 1200×570×2060 | 1300×610×2150 | |
| 使用电源 /频率 | 220V 50HZ/60HZ | |||
| 配套设备 | 适配循环冷却器 | BR-10 | BR-20 | BR-50 |
| 适配耐腐蚀隔膜泵 | V-40 / V-65 | V-65 | V-135 | |
| 适配真空控制器 | VC-50(V-20 / V-40 可选) | |||
贝茵Being工业级旋转蒸发仪RV-10A江西欣罡供应







