服务热线
| 品牌 | TML/东京测器 | 应用领域 | 综合 |
|---|
TML东京测器混凝土材料使用应变计
P系列聚酯线应变计
这些是采用聚酯树脂底衬的线应变计。它们主要用于混凝土、砂浆或岩石的表面应变测量。
| 适用标本 | 混凝土,砂浆 |
|---|---|
| 操作温度(°C) | -20至+80°C |
| 温度补偿范围(°C) | +10至+80摄氏度 |
| 适用的粘合剂 | CN-E,RP-2,PS |
| 支持背景 | 聚酯 |
| 元素 | 铜镍(线材) |
| 室温应变极限 | 2%(20000 x 10-6应变) |
| 室温下的疲劳寿命 | 1 x 105(±1000 x 10-6应变) |
更多信息
P系列聚酯应变计
PF系列聚酯箔应变计
这些是采用聚酯树脂背衬的锡箔应变计,与P系列相同。它主要用于混凝土或砂浆的应变测量。
| 适用标本 | 金属,砂浆 |
|---|---|
| 操作温度(°C) | -20至+80°C |
| 温度补偿范围(°C) | +10至+80摄氏度 |
| 适用的粘合剂 | CN-E,RP-2,PS |
| 支持背景 | 聚酯 |
| 元素 | Cu-Ni |
| 室温应变极限 | 2%(20000 x 10-6应变) |
| 室温下的疲劳寿命 | 1 x 106(±1500 x 10-6应变) |
更多信息
PF系列聚酯应变计
FLM/WFLM系列
金属背衬应变计
这些应变计背面有薄不锈钢,防止水分从背面渗透。该结构旨在成功测量混凝土表面的应变。WFLM的压力表除了不锈钢背衬外,还具有防潮涂层、外涂层和一体成型的铅丝。它旨在长期测量或测量水下固化的结晶体。

| 适用标本 | 混凝土,砂浆 |
|---|---|
| 操作温度(°C) | -20至+80°C |
| 温度补偿范围(°C) | +10至+80摄氏度 |
| 适用的粘合剂 | 附言 |
| 支持背景 | SUS304 |
| 元素 | 镍铬 |
| 室温应变极限 | 0.5%(5000 x 10-6应变) |
| 室温下的疲劳寿命 | 1 x 105(±1000 x 10-6应变) |
TML东京测器混凝土材料使用应变计











