贝茵Being恒温培养箱BI-200F/BI-200FL江西欣罡供应
| 型号 | BI-35F BI-35FL | BI-55F BI-55FL | BI-120F BI-120FL | BI-200F BI-200FL | BI-400F BI-400FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 35L | 67L | 146L | 253L | 420L |
| 温度范围 | Amb +5~80℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.2℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±0.8℃(37℃时) | ||||
| 控制精度 | 0.1℃ | ||||
| 搁板数量 | 2 | ||||
| 搁板数量性 | 5 | 9 | 12 | 16 | 23 |
| 搁板承重 | 20Kg | ||||
| 净重 | 48Kg | 56Kg | 82Kg | 119Kg | 160Kg |
| 连续运行时间 | 1~5999mins | ||||
| 内部尺寸 W×D×H(mm) | 320×390×320 | 400×405×415 | 520×510×530 | 650×600×650 | 1000×530×800 |
| 外部尺寸 W×D×H(mm) | 610×550×545 | 690×560×640 | 810×685×755 | 940×755×875 | 1285×750×980 |
| 电压要求 | AC220V/50Hz | ||||
| 功率 | 300W | 350W | 600W | 700W | 1000W |
| BI-F 系列 触摸屏控制器 | BI-FL 系列 液晶屏控制器 | ||||
贝茵Being恒温培养箱BI-200F/BI-200FL江西欣罡供应







