产品系列BWF-11/02NBWF-11/07NBWF-11/16NBWF-12/02NBWF-12/07NBWF-12/16N容积(L)27162716温度 (℃ )11001200持续工作温度 (℃ )10001100预约开关机√P.I.D 自动调节√多段程序√数据存储USB( 选配 )传感器K 型热电偶保温材料耐火砖材料加热丝铁铬铝电热合金丝加热时间 (mins)35 ~ 6530 ~
贝茵Being箱式电阻炉--普及型BWF-11/02N-BWF-11/07N江西欣罡供应
| 产品系列 | BWF-11/02N | BWF-11/07N | BWF-11/16N | BWF-12/02N | BWF-12/07N | BWF-12/16N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积(L) | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 16 |
| 温度 (℃ ) | 1100 | 1200 | ||||
| 持续工作温度 (℃ ) | 1000 | 1100 | ||||
| 预约开关机 | √ | |||||
| P.I.D 自动调节 | √ | |||||
| 多段程序 | √ | |||||
| 数据存储 | USB( 选配 ) | |||||
| 传感器 | K 型热电偶 | |||||
| 保温材料 | 耐火砖材料 | |||||
| 加热丝 | 铁铬铝电热合金丝 | |||||
| 加热时间 (mins) | 35 ~ 65 | 30 ~ 52 | ||||
| 内部尺寸 (W×D×H)mm | 120× 200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 |
| 外部尺寸 (W×D×H)mm | 380×495×584 | 460×650×674 | 550 ×800×710 | 380×495×584 | 460×650×674 | 550×800×710 |
| 烟囱 | 选配 | |||||
| 电流过载保护 | √ | |||||
| 断电记忆 | √ | |||||
| 防烫保护 | √ | |||||
| 功率 (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 10 |
| 电源 | AC220V 50/60HZ 1P | AC380V 50/60HZ 3P | AC220V 50/60HZ 1P | AC380V 50/60HZ 3P | ||
贝茵Being箱式电阻炉--普及型BWF-11/02N-BWF-11/07N江西欣罡供应







