服务热线
| 品牌 | SSD/日本 | 应用领域 | 综合 |
|---|
| 模型 | BF-XDD |
| 输入电源 | DC24V(包括AC适配器,兼容AC100-240V) |
| 容量 | 10VA |
| 输出电压 | 直流±7,500V |
| 离子平衡 | ± 20V 或更低(出厂默认值) |
| 空气流动 | 0.7-1.8m 3 /分钟 |
| 风速 | 1.2-2.9m/秒(距离300mm中心) |
| 臭氧浓度 | 0.007ppm以下(距离150mm中心) |
| 展示 | RUN(电源正常:绿色) ALARM(电源异常:红色) |
| 使用环境 | 环境温度:0-40°C,环境湿度:15-85% RH(无冷凝) |
| 筛选 | 没有任何 |
| 输出信号 | MOS FET继电器无电压接点输出(NC输出) (高压异常时OFF) |
| 车身尺寸 | 104 x 126 x (60) mm (W x H x D) 不包括突出部分 |
| 重量 | 约500g(含支架) |
| 噪音水平 | 61dB(A)(距离1m) |
| 配件 | 使用说明书、AC适配器、输出信号连接用导线(2件套) |
| 选项 | 放电针(4支):DN-W16 |
西西蒂SSD,直流离子风机
西西蒂SSD,直流离子风机
产品特点
Winstat BF-XDD 型是一种紧凑且轻量的直流电晕放电型风扇型离子发生器,可产生大量的正离子和负离子,并具有高速静电消除性能。
前百叶窗可拆卸,便于维护。
这是一种安全设计,可在卸下百叶窗时停止供电。
通过风量调节量可以进行无级风量调节。
放电针可以更换。它可以很容易地用尖嘴钳代替。
当高压输出异常时,LED显示和输出异常会通知您。
选项
静电消除区
静电消除特性
(注 1):使用 □ 150 mm、20 pF 的带电板监视器测量。
(注2):以上数据为实测值,并非保证值。







