服务热线
| 品牌 | TML/东京测器 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
日本TML东京测器低弹性材料用应变片/江西欣罡科技供应

日本TML东京测器低弹性材料用应变片/江西欣罡科技供应
GF系列应变片适合测量与金属相比有着低弹性模量的材料,如塑料。特殊敏感栅设计,减少刚化效应和焦耳热效应。该系列应变片对热膨胀系数为50/70×10-6/℃的材料具有温度自补偿功能。
被测物材料 | 塑料 | 基底 | 特殊塑料 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | GF(GOBLET):-30 ~ +80°C GF:-20 ~ +80°C | 敏感栅 | 铜镍箔 |
温度补偿范围 (°C) | +10 ~ +80°C | 应变极限 (室温) | 3% (30000×10-6应变) |
主要适用粘合胶 | CN | 疲劳寿命 (室温) | 1×106 (±1500×10-6应变) |
低弹性材料 - 塑料用 GOBLET
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
单轴 (G.F.约2.1) ![]() | GFLAB-3-50 GFLAB-3-70 | 3 | 2.3 | 9.5 | 4 | 120 |
| GFLAB-6-50 GFLAB-6-70 | 6 | 2.5 | 14 | 5 | 120 | |
| GFLAB-3-350-50 GFLAB-3-350-70 | 3 | 2.9 | 10 | 5 | 350 | |
| GFLAB-6-350-50 GFLAB-6-350-70 | 6 | 2.7 | 14 | 5 | 350 | |
| 90° 双轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | GFCAB-3-50 GFCAB-3-70 | 3 | 1.4 | 10.5 | 10.5 | 120 |
| GFCAB-3-350-50 GFCAB-3-350-70 | 3 | 2.9 | 14.5 | 15 | 350 | |
| 45°/90° 3轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | GFRAB-3-50 GFRAB-3-70 | 3 | 1.4 | 10.5 | 10.5 | 120 |
| GFRAB-3-350-50 GFRAB-3-350-70 | 3 | 2.9 | 14.5 | 14.5 | 350 |
50:环氧树脂
70:丙烯酸树脂,ABS树脂
每包装有10片。
低弹性材料 - 塑料用
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
单轴 (G.F.约2.1) ![]() | GFLA-3-50 GFLA-3-70 | 3 | 2.3 | 9.5 | 4.0 | 120 |
| GFLA-6-50 GFLA-6-70 | 6 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | 120 | |
| GFLA-3-350-50 GFLA-3-350-70 | 3 | 2.9 | 10.0 | 5.0 | 350 | |
| GFLA-6-350-50 GFLA-6-350-70 | 6 | 2.7 | 15.0 | 5.0 | 350 | |
| 90° 双轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | GFCA-3-50 GFCA-3-70 | 3 | 1.4 | 10.5 | 10.5 | 120 |
| GFCA-3-350-50 GFCA-3-350-70 | 3 | 2.9 | 15.0 | 15.0 | 350 | |
| 45°/90° 3轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | GFRA-3-50 GFRA-3-70 | 3 | 1.4 | 10.5 | 10.5 | 120 |
| GFRA-3-350-50 GFRA-3-350-70 | 3 | 2.9 | 15.0 | 15.0 | 350 |
50:环氧树脂
70:丙烯酸树脂,ABS树脂
每包装有10片。
带导线的GF系列(定制)
导线 | 使用温度范围 | 应变片(含导线)型号示例 | 导线颜色 |
|---|---|---|---|
2线平行 乙烯线 | -20 ~ +80°C | GFLA-3-50-3LJC-F | 灰色 |
3线平行 乙烯线 | -20 ~ +80°C | GFLA-3-50-3LJCT-F | 灰色带蓝色条纹 |
使用无铅焊锡的导线,带有CE标志的GOBLET应变片。
注意,在使用无铅焊锡的导线型号名称中后缀“-F"。













