服务热线
| 品牌 | TML/东京测器 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
日本TML东京测器传感器专用应变片/江西欣罡科技供应

日本TML东京测器传感器专用应变片/江西欣罡科技供应
应变片不仅用于应变/应力的测量,还可用作应变片式传感器的传感元件。应变片式传感器将应变发生体(弹性体)上的物理量(如负载、压力或位移)转换成机械应变,机械应变又被应变片转换成电信号输出。我们可为您提供具有高可靠和高稳定性能的各类传感器专用应变片。
荷重/荷载传感器
压力传感器
加速度传感器
位移传感器
扭矩传感器
各种类型的TML传感器专用应变片
应变片形状和长度
- 单轴、矩形双轴、扭矩(剪切)应变测量
| 型式 | 片长(mm) |
|---|---|
| 单轴 | 2, 3 |
| 90°双轴 | 2, 3, 6 |
| 扭矩(剪切应变)用 | 2 |
型式

双轴,90°应变片,按照应变片不同引线部位的形状,分为2种类型。CM型采用半桥结构。
应变片电阻
| 型式 | 应变片电阻(Ω) |
|---|---|
| 单轴 | 350,1000 |
| 90°双轴 | 120,350 |
| 扭矩(剪切应变)用 | 350 |
* 与350欧姆应变片相比,1000欧姆应变片的桥电路的功耗更低,并且降低了敏感栅的焦耳发热量。
应变片基底材料
- 与应力测量片不同,不能仅根据使用温度和粘接方法确定传感器专用应变片的基底材料。为实现更好的传感器性能,需要使用不同的应力发生体(弹性体)测试各种组合,以选择更合适的基底材料。
使用温度范围
- 使用温度不同于耐热温度。F系列(特殊塑料)也可使用热固型粘合胶。(C-1粘合胶)
| 应变片系列 | 应变片基材 | 使用温度 |
|---|---|---|
| F | 特殊塑料 | -20 ~ +150 (°C) |
| QF | 聚酰亚胺树脂 | -20 ~ +200 (°C) |
| EF | 聚酰亚胺树脂 | -20 ~ +200 (°C) |
蠕变修正
蠕变特性在应变片式传感器中尤为重要。一般补偿系统使用应力发生体(弹性体)的材料蠕变(+)和应变片蠕变(-)相互抵消,进行蠕变补偿。应变片的蠕变是由应变片基底材料(材质、厚度)、敏感栅的形状、粘合胶引起的。
TML公司的传感器应变片,从敏感栅的形状下工夫,提供调整蠕变的应变片,可根据蠕变号码识别,实现高精度蠕变补偿。
蠕变代码
| 应变片蠕变 | 大 ---> 小 |
|---|---|
| 蠕变号码 | C2>C4>C6>C8 |
温度灵敏度补偿
应变发生体(弹性体)的弹性模量随温度变化而变化。同样,随着应变发生体周围环境温度的变化,公称应变也将随之改变。为减少这种温度的影响,在桥接电路中配置了灵敏度补偿电阻。
| 类型 | 型号 | 基底尺寸 (mm) | 敏感栅尺寸 (mm) | 阻值(Ω) | |||
| L | W | L | W | ||||
| 单轴 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 2.9 | 6.8 | 4.6 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | |
FLA-3-1000- QFLA-3-1000- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 4.2 | 8.4 | 5.8 | 1000 | |
| 扭矩/剪切应变测量 | FCT-2-350- QFCT-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 1.5 | 7.6 | 5.3 | 350 |
| 单轴双栅 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 2 | 2.9 | 6.8 | 9.2 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 3 | 3.2 | 8.5 | 10 | 350 | |
| 0°/90°双栅 | X轴 | Y轴 | |||||
FCB-2 QFCB-2 | 2 | 1.5 | 8.2 | 8 | 120 | ||
FCB-3-350 QFCB-3-350 | 3 | 3.2 | 10.5 | 9.1 | 350 | ||
FCB-6-350 QFCB-6-350 | 6 | 2 | 10 | 12 | 350 | ||
FCB-2.8-350 QFCB-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 12 | 8.5 | 350 | ||
| FCM-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCM-2-350-11 | 2.8、1.9 | 1.4、3.3 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCMX-3-350-11 | 3 | 1.6 | 8 | 7.5 | 350 | ||
| EFCMY-3-350-11 | 3 | 1.6 | 10 | 6.5 | 350 | ||
| 类型 | 型号 | 基底尺寸 (mm) | 敏感栅尺寸 (mm) | 阻值(Ω) | |||
| L | W | L | W | ||||
| 单轴 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 2.9 | 6.8 | 4.6 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | |
FLA-3-1000- QFLA-3-1000- | C2/C4/C6/C8 | 3 | 4.2 | 8.4 | 5.8 | 1000 | |
| 扭矩/剪切应变测量 | FCT-2-350- QFCT-2-350- | C2/C4/C6/C8 | 2 | 1.5 | 7.6 | 5.3 | 350 |
| 单轴双栅 | FLA-2-350- QFLA-2-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 2 | 2.9 | 6.8 | 9.2 | 350 |
FLA-3-350- QFLA-3-350- | C2/C4/C6/C8-2H | 3 | 3.2 | 8.5 | 10 | 350 | |
| 0°/90°双栅 | X轴 | Y轴 | |||||
FCB-2 QFCB-2 | 2 | 1.5 | 8.2 | 8 | 120 | ||
FCB-3-350 QFCB-3-350 | 3 | 3.2 | 10.5 | 9.1 | 350 | ||
FCB-6-350 QFCB-6-350 | 6 | 2 | 10 | 12 | 350 | ||
FCB-2.8-350 QFCB-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 12 | 8.5 | 350 | ||
| FCM-2.8-350 | 2.8 | 2.8 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCM-2-350-11 | 2.8、1.9 | 1.4、3.3 | 3 | 12 | 350 | ||
| EFCMX-3-350-11 | 3 | 1.6 | 8 | 7.5 | 350 | ||
| EFCMY-3-350-11 | 3 | 1.6 | 10 | 6.5 | 350 | ||







