贝茵Being自然对流干燥箱BO-50N/BO-50NL江西欣罡供应
| 型号 | BO-30N BO-30NL | BO-50N BO-50NL | BO-115N BO-115NL | BO-200N BO-200NL |
|---|---|---|---|---|
| 容积 | 34L | 54L | 124L | 222L |
| 温度范围 | Amb+10℃ ~200℃ ( 可达 300℃ ) | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度均匀性 | ±2.5℃(100℃时) | |||
| 升温时间(室温 ~100℃) | 25mins | |||
| 标准 / 搁板数量 | 2(5) | 2(6) | 2(10) | 2(16) |
| 搁板承重 | 20Kg | |||
| 净重 | 43Kg | 45Kg | 74Kg | 103Kg |
| 运行时间 | 1~5999mins | |||
| 内部尺寸 W×D×H(mm) | 320×300×360 | 400×330×415 | 520×450×530 | 650×500×685 |
| 外部尺寸 W×D×H(mm) | 610×520×580 | 690×468×640 | 810×590×755 | 940×658×910 |
| 电源要求 | AC220V/50Hz | |||
| 额定功率 | 850W | 1050W | 1950W | 2250W |
| BO-N 系列 触摸屏控制器 | BO-NL 系列 液晶屏控制器 | |||
贝茵Being自然对流干燥箱BO-50N/BO-50NL江西欣罡供应
温度范围Amb+10℃ ~200℃ ( 可达 300℃ )温度分辨率0.1℃温度均匀性±2.5℃(100℃时)升温时间(室温 ~100℃) 25mins标准 / 搁板数量2(5)2(6)2(10)2(16)搁板承重20Kg净重43Kg45Kg







