贝茵Being恒温循环槽BR-10H/BR-20H/BR-50H
| 型号 | BR-03H | BR-05H | BR-10H | BR-20H | BR-50H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 储液槽容积(L) | 5 | 8 | 15.5 | 30 | 62 | |
制冷 性能 | 温度设定范围(℃) | -20℃~ 80℃ (H 为加热型) | ||||
| 温度稳定度(℃) | ±2℃ /±0.5℃ (H 型 ) | |||||
| 制冷量(W,@10℃) | 530 | 600 | 1500 | 2500 | 4000 | |
| 制冷剂(环保) | R404A | R410A | ||||
电器 性能 | 控制器显示 | 液晶控制器 | ||||
| 外连接端口 | R485/USB( 选配) | |||||
| 整机功率(W) | 1100 | 1350 | 2500 | 3000 | 4300 | |
| 安全保护 | 制冷机延时启动、整机漏电、过流、过压保护 | |||||
| 电源规格 | AC 220V±10% / 50Hz | |||||
| 认证书 | CE | |||||
循环泵 规格 | 循环泵功率(W) | 30 | 60 | 550 | ||
| 循环泵流量(L/min) | 6 | 17 | 30 | |||
| 泵扬程(m) | 9 | 15 | 25 | |||
| 泵压力 (KPa) | 90 | 152 | 248 | |||
| 循环泵选型 | 直流增压磁力泵 | 涡轮泵 | ||||
| 液体进出管径(mm) | DN15(转 φ10 宝塔) | DN15 (转 φ12 宝塔) | ||||
整机 机能 | 箱体固定 | 机脚 | 轮脚 | |||
| 槽口 / 盖(mm) | 150×145 / 方型 | 230×165 / 方型 | ||||
| 整机噪音 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | ≤ 75 | ||
| 整机重量(Kg) | 32 | 41 | 60 | 76 | 126 | |
| 储液量 (L) | 3.5 | 5.2 | 13 | 25 | 52 | |
| 液槽尺寸(mm) | 240×150×150 | 240×200×170 | 270×240×240 | 350×350×250 | 470×440×300 | |
| 外形尺寸(mm)未含轮脚 | 210×410×511 | 310×445×570 | 400×500×739 | 450×600×821 | 560×845×850 | |
| 适配旋蒸仪(容积 × 台数 | 2L×1/ 3L×1 | 5L×1 | 10L×1 | 20L×1 | 50L×1 | |
| 备注 | 1:可定制拓展温度段(-30℃); 2:可按照不同电压频率定制设备; 3:可按要求定制不同流量的循环系统; 4:可定制外置磁力搅拌装置; | |||||
贝茵Being恒温循环槽BR-10H/BR-20H/BR-50H








