小野测器ONOSOKKI测量传声器/前置放大器1/2英寸MI系列江西供应
小野测器ONOSOKKI测量传声器/前置放大器1/2英寸MI系列江西供应
MI系列系统配置示例
下面的每个产品插图都链接到专门的产品介绍页面。

外形规格
类型名称 | MI-1271 | MI-1235 | MI-1433 |
|---|---|---|---|
| 响应类型 | 声场类型 | ||
| 极化电压 | 0V | ||
| 灵敏度 (1 kHz) | -26dB±1.5dB re.1V/Pa 50mV/Pa | -29dB ±3dB 相对于 1V/Pa 36mV/Pa | |
| 电容 (1 kHz) | 12 pF(典型值) | 13 pF(典型值) | |
| 频率范围 (1 kHz 参考) | 1Hz 至 20kHz (±2dB) | 10Hz 至 20kHz (+1.5dB,-5dB) 10Hz 至 10kHz (+1.5dB,-2dB) | 20Hz 至 8kHz (±2dB) |
| 有效装载容积 | 359mm3 _ | 260mm3 _ | 239mm3 _ |
| 声压级 (3% 总谐波失真) | 135 分贝(使用 MI-3170 时) | 135 dB(使用 MI-3111 时) 141 dB(使用 MI-3170 时) | |
| 自噪声电平 (频率加权特性 A) | 14.0 dB(典型值) (使用 MI-3170 时) | 19.0 dB(典型值) (使用 MI-3111 时) | |
| 工作温度限制 | -30 至 +80°C | -10 至 +50°C | |
| 工作相对湿度范围 | 0 至 90%(非冷凝) | 20 至 90%(非冷凝) | |
| 储存温度范围 | -40 至 +70°C | -20 至 +60°C | |
| 储存相对湿度范围 | 0 至 90%(非冷凝) | 10 至 90%(非冷凝) | |
| 大量的 | 约6克 | ||
| 外形尺寸 | φ13.2mm×16.9mm | φ13.2mm×13.7mm | φ13.2mm×13.5mm |







