服务热线
| 品牌 | Kanomax/日本 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
加野Kanomax 远程尘埃粒子计数器3715-06
在线粒子监测
具有标准Modbus RTU(或TCP / IP)
六种粒径同时测试0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm
采用长寿命激光光源,平均运行时间≥10年、3年质保
具有2,000组测试数据缓存、数据冗余备份功能
可根据实际需要,选配温湿度传感器
产品详情
日本KANOMAX加野 远程尘埃粒子计数器
| 型 号 | 3715-06 | |
| 粒 径 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | |
| 流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | |
| 光 源 | 长寿命激光二级管 | |
| 计数效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | |
| 采样时间 | 每秒实时更新测试数据 | |
| 最大可测浓度 | 2,000,000CNT/ft3 | |
| 工作气源 | 内置气源 | |
| 外接温湿度传感器 | 不可外接 | |
| 电 源 | DC 9~28V、POE供电 | |
| 通讯接口 | RS485、Modbus(RTU) | |
| 环境 | 操作 | 10~30℃ 20~85%RH(无结露) |
| 保存 | -10~50℃ 95%RH以下(无结露) | |
| 外形尺寸 | 220x105x70mm | |
| 重 量 | 1.0kg | |
| 标准附件 | 使用说明书、AC适配器、等速吸引口、零计数过滤器 | |
日本KANOMAX加野 远程尘埃粒子计数器









