服务热线
| 品牌 | SSD/日本 |
|---|
| 模型 | CABS-AW-yz- ×××× * 4 | |
| 系统配置 | 静电消除电极:CABS-DBW-×××× *4 | |
| 高压电源:CABS-TR1 | ||
| 控制器:CABS-CT1-×××× *4 | ||
| CT-TR 连接电缆(购买时指定) CABS-CTTRCB-2M(电缆长度 2m) CABS-CTTRCB-5M(电缆长度 5m) | ||
| 电源/信号电缆(购买时指定) CABS-PSCB-2M(电缆长度 2m) CABS-PSCB-5M(电缆长度 5m) | ||
| 离子发生法 | 电晕放电法 | |
| 电气规格 | 输入电压:DV24V±5% | |
| 功耗:12VA | ||
| 输出电压:±8kV 0-p | ||
| 空气配管 | 外置φ6气管 | |
| 最大供气压力 | 0.5MPa | |
| 可供应的空气 | 清洁干燥的空气 | |
| 静电消除时间 | 1.0 秒内 (距离 300 mm,气压 0.3 MPa,静电消除电极长度 350 mm) | |
西西蒂SSD AC 离子发生器离子风棒
西西蒂SSD AC 离子发生器离子风棒
产品特点
采用 HDC-AC 方式的紧凑型棒型 AC 离子发生器。
由于静电消除电极很小,而且控制器和高压电源是分开的,所以即使在狭窄的空间内也可以安装。
此外,它是一种高性能类型,配备了用于高压异常检测、带电物体检测、离子量检测和放电针断线检测的各种传感器。
配备放电针脱落检测传感器(Needle Error) 配备
新开发的放电针脱落检测传感器(Needle Error)。更换放电针时忘记安装放电针等安装异常时,会通知您。配备离子量检测传感器 (Cleaning)
离子量检测 (Cleaning) 会通知您由于污垢而导致的静电消除能力下降。配备带电物体接近传感器
还安装了新的带电物体检测传感器功能(ChargeSNS)。检测带电物体的接近。增加各种长度的
电极可以以 40 毫米的增量制造,最小为 110 毫米,最大为 1030 毫米。1m以下,产品种类较CABX有所增加。静电消除性能提高30% 在
短距离静电消除的情况下,通过优化结构,静电消除效果提高了30%。(CABX的比较)提高安全
性 放电针标配安全罩。它可以通过滑动轻松安装,因此请根据需要安装。
产品型号名称
订购时,请与我们联系并提供以下产品型号名称。控制器和高压电源为每个电极一套。电极长度 xxxxx 是外观中的 L 尺寸。
| 产品型号名称 | CABS-AW-yz-xxxxx * 1, * 2 | |
| 系统配置 | 静电消除电极 (带高压电缆1m) | CABS-DBW-xxxxxx * 1 |
| 高压电源 | CABS-TR1 | |
| 控制器 | CABS-CT1-xxxxxx * 1 | |
| CT-TR 连接电缆 | CABS-CTRCB-2M (电缆长度2m) 或 CABS-CTRCB-5M (电缆长度5m) | |
| 电源/信号线 | CABS-PSCB-2M (电缆长度2m) 或 CABS-PSCB-5M (电缆长度5m) | |
* 1 由于控制器针对每个电极长度进行调整,因此模型中已注明长度。它不能连接到不同长度的电极上。此外,不能将多个电极连接到同一个控制器和高压变压器。
* 2 y 指定 CT-TR 连接电缆的长度。2:2m,5:5m
z 指定电源/信号电缆长度。2:2m,5:5m
产品种类
静电消除电极的长度可以从 110 毫米到 1,030 毫米之间选择。高压电源和静电消除电极用1m高压电缆连接。
y 指定 CT-TR 连接电缆长度,z 指定电源/信号电缆长度。
规格示例:CABS-AW-2-5-510
电极长度:510mm,CT-TR连接电缆:2m,电源/信号电缆:5m
| 静电消除电极长度 | 产品型号名称 | 静电消除电极长度 | 产品型号名称 |
|---|---|---|---|
| 110mm | CABS-AW-yz-110 | 590mm | CABS-AW-yz-590 |
| 150mm | CABS-AW-yz-150 | 630mm | CABS-AW-yz-630 |
| 190mm | CABS-AW-yz-190 | 670mm | CABS-AW-yz-670 |
| 230mm | CABS-AW-yz-230 | 710mm | CABS-AW-yz-710 |
| 270mm | CABS-AW-yz-270 | 750mm | CABS-AW-yz-750 |
| 310mm | CABS-AW-yz-310 | 790mm | CABS-AW-yz-790 |
| 350mm | CABS-AW-yz-350 | 830mm | CABS-AW-yz-830 |
| 390mm | CABS-AW-yz-390 | 870mm | CABS-AW-yz-870 |
| 430mm | CABS-AW-yz-430 | 910mm | CABS-AW-yz-910 |
| 470mm | CABS-AW-yz-470 | 950mm | CABS-AW-yz-950 |
| 510mm | CABS-AW-yz-510 | 990mm | CABS-AW-yz-990 |
| 550mm | CABS-AW-yz-550 | 1030mm | CABS-AW-yz-1030 |
系统配置图
CABS的整体结构如下。
空气流量(典型例子,参考值)
| 静电消除电极长度 | 气压(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 0.2 | 0.3 | 0.4 0.4 | 0.5 | |
| CABS-AW-yz-110 | 3 | 四 | 6 | 7 | 9 |
| CABS-AW-yz-270 | 十 | 16 16 | 二十二 | 27 | 32 |
| CABS-AW-yz-430 | 18 18 | 28 28 | 37 37 | 47 47 | 56 |
| CABS-AW-yz-590 | 二十五 | 38 | 50 | 63 63 | 76 76 |
| CABS-AW-yz-750 | 32 | 48 | 65 65 | 82 | 99 |
| CABS-AW-yz-910 | 37 37 | 58 | 78 78 | 98 | 119 |
| CABS-AW-yz-1030 | 42 | 64 | 87 | 108 | 133 133 |








