服务热线
| 品牌 | Kanomax/日本 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
加野Kanomax 面风速仪6700 grid
产品详情
加野Kanomax皮托管风速仪6700 grid
Kanomax加野面风速仪6700 grid
| 名 称 | Kanomax 面风速仪 | |
| 型 号 | 6700 grid | |
| 风速 | 范围 | 0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(风速矩阵) |
| 精度 | 读数的±3%±0.05m/s | |
| 差压 | 范围 | -2500~2500Pa |
| 精度 | ±1.5%~±0.25Pa | |
| 分辨率 | 0.001Pa | |
| 大气压力 | 测试范围 | 70~130kPa |
| 精度 | 读数的±2% | |
| 分辨率 | 0.1kPa | |
| 操作温度 | 0~60℃(无结露) | |
| 存储温度 | -20~70℃(无结露) | |
| 通迅接口 | USB,Bluetooth | |
| 数据存储 | 8000组数据 | |
| 电 源 | 4节5号电池或AC适配器 | |
加野Kanomax皮托管风速仪6700 grid






多功能主机,可连接风速矩阵,皮托管



